2019企业微信虚拟定位年08月06日,沙钢股份发生了1笔大宗买卖,总成交数量为800.00万股,总成交金额为5064.00万元,成交价格为6.33元,当日收盘报价6.78元,涨幅-3.56%,成交金额1.哀痛逆流成河电影15亿元;大宗买卖成交金额占当日成交金额44.19%,折价6.64%。
大宗买卖概况如下表所示:序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%色女孩) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额痤疮图片(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.33 | 6.78 | -6.64 | 800.00万 | 5064.00万 | 44.19 | 中泰证券泉州万荣街证券营业部 | 组织专用 |
08月06日,海天味业、国电南瑞、东旭光电、安信信任、沙钢股份等公司均发生了大宗买卖,具体情况如下表
沪深两市大宗买卖一览(2019-08-06) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 均匀折溢率(%) | 成交总数神笔马良故事量(股) | 柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
603288 | 海天味业 | 概况 数据 | 1 | 85.75 | 96.11 | -10.78 | 96.65万 | 8287.74柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情万 | 低端人口 23.74 |
600406 | 国电南瑞 | 概况 数据 | 1 失恋巧克力职人 | 1虞山镇漕泾7.54 | 实名注册和防沉迷体系17.54 | 0.00 | 430.77万 劲风起兮云飞扬 | 7555.72万 | 柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情 41.44 |
000啼笑皆非413 | 东旭光电 | 概况 数据 | 2 | 4.66 | 4.42 | 5.43 | 柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情1613.00万 | 7516.58万 | 新百伦官网 22.54 |
600816 | 安信信任 | 概况 数据 | hey 3 | 4.04 | 4.39 | -柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情7.97 | 1350.17万 | 5454.69万 | 21.46 |
002075 | 沙钢股份 | 概况 数据 | 1 | 6.33 | dygod 6.78 | -6.64 | 800.00万 | 5064.00万 | 44.19 |
点击检查更多 |
(注:当日成柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情交金额指竞价买卖的成交金额,不包含大宗买卖成交的部分)
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的精确女流性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操柳俊烈,沙钢股份08月06日发生1笔大宗买卖价格6.33元 折价6.64%-一脸苦相的容貌,杂乱的日子,争议的心情作,危险自担。
隐适美 (责任编辑:DF062)